Menu
Suche
PrinterFriendly
Druckoptimierte Version

 

Willkommen auf unserer Seite

Wir veröffentlichen ein paar Angaben über unsere
  • Stromproduktion
  • Verbrauchsgewohnheiten
  • Automation

 

Im November 2011 haben wir unsere Elektrospeicherheizung durch eine
Luft- Wasserwärmepumpe ersetzt, seither können wir pro Jahr ca. 7'000 kW
wertvollen Strom sparen. Mit der eigenen Photovoltaikanlage produzieren wir
unseren Strombedarf zu 100% selber.

Unser "LOXONE Autopilot" wird stetig erweitert

  • Überwachung und Statistik der PV Anlage
  • Steuerung der Luftfeuchtigkeit im Wohnbereich
  • Unnötig eingeschaltetes Licht löschen
  • Temperaturregelungen
  • Netzfreischaltungen
  • Adventsbeleuchtung
  • Alarmierungen
  • Gartenpumpe/Bewässerung
  • Brandmelder/Alarmierung


Energie Verbrauch und Eigen-Produktion 2018

2018 Verbrauch

Verbrauch

Verbrauch Produzierte Produzierte 

Monat

Allgemein (Haushalt)

Heizung (Wärmep.) Total kW  Energie kW Energie in %
Januar 375 600 975 220

22.56

Februar 305 775 1'080 390 36.11
März 365 565 930 591 63.55
April 360 190 550 1'100 200.00
Mai 365 90 455 992 218.02
Juni 310 15 325 1'188 365.54
Juli 360 5 365 1'183 324.11
August 320 10 330 1'095 331.82
September 330 45 375 1'020 272.00
Oktober 350 205 555 710 127.93
November 360 520 880 200 22.73
Dezember 390 710 1'100 201 18.27
Total 4'190 3'730 7'920 8'890 112.25

Energie Verbrauch und Eigen-Produktion 2017

2017 Verbrauch

Verbrauch

Verbrauch Produzierte Produzierte 

Monat

Allgemein (Haushalt)

Heizung (Wärmep.) Total kW  Energie kW Energie in %
Januar 330 940 1'270 221 17.40
Februar 320 490 810 550 67.90
März 320 290 610 840 137.70
April 390 250 640 1'151 179.80
Mai 370 70 440 1'032 234.50
Juni 330 0 330 1'193 361.50
Juli 310 0 310 1'037 334.50
August 360 10 370 1'085 293.20
September 350 100 450 790 175.56
Oktober 420 170 590 840 142.37
November 380 480 860 315 36.63
Dezember 410 760 1'170 195 16.67
Total 4'290 3'560 7'850 9'249 117.82

Energie Verbrauch und Eigen-Produktion 2016

2016 Verbrauch

Verbrauch

Verbrauch Produzierte Produzierte 

Monat

Allgemein (Haushalt)

Heizung (Wärmep.) Total kW  Energie kW Energie in %
Januar 320 650 970 305 31.44
Februar 320 540 860 340 39.53
März 350 460 810 730 90.12
April 305 280 585 790 135.04
Mai 315 140 455 1'020 224.18
Juni 290 30 320 946 295.63
Juli 230 15 245 1'101 449.39
August 235 5 240 1'120 466.67
September 245 30 275 910 330.91
Oktober 355 300 655 560 85.50
November 315 510 825 290 35.15
Dezember 360 780 1'140 219 19.21
Total 3'640 3'740 7'380 8'332 112.90

Energie Verbrauch und Eigen-Produktion 2015

2015 Verbrauch

Verbrauch

Verbrauch Produzierte Produzierte 

Monat

Allgemein (Haushalt)

Heizung (Wärmep.) Total kW  Energie kW Energie in %
Januar 300 720 1'020 235 23.04
Februar 290 700 990 390 39.39
März 290 390 680 855 125.74
April 310 240 550 1'078 196.00
Mai 260 100 360 1'050 291.67
Juni 250 10 260 1'199 461.15
Juli 235 20 255 1'180 462.75
August 245 5 250 1'022 408.80
September 265 85 350 910 260.00
Oktober 300 210 510 526 103.14
November 335 360 695 414 59.57
Dezember 330 580 910 165 18.13
Total 3'410 3'420 6'830 9'024 132.12

Die hier veröffentlichten Artikel und Kommentare stehen uneingeschränkt im alleinigen Verantwortungsbereich des jeweiligen Autors.
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*